El Campeonato Noruego de Gimnasia Artística 2026, celebrado del 20 al 21 de junio en la ciudad de Kabelvåg, concluyó dejando grandes momentos y coronando a las mejores figuras del país. La competición estuvo marcada por un altísimo nivel técnico y una lucha muy cerrada en las clasificaciones generales de ambas modalidades, consolidando el gran crecimiento de la gimnasia en la región nórdica.
En la categoría femenina, Keisha Lockert, representante del club Oslo Turnforening, se alzó con la medalla de oro al proclamarse campeona de la Final Individual con una puntuación total de 48.966, superando a su compañera de equipo Olivia Bergem 47.883 y a Amalie Dalene 46.932. Las finales por aparatos estuvieron muy repartidas: Christine Kubon dominó el salto, Amalie Dalene se llevó el oro en las paralelas asimétricas, Hannah Ifeanyi brilló en la barra de equilibrio y Nora Jordhøy se impuso de manera espectacular en la final de suelo.
Por el lado de la gimnasia masculina, Sebastian Sponevik (Hoppensprett) se llevó el título la Final Individual con una magnífica actuación con un total de 79.700 puntos, seguido en el podio por Peder Skogvang 78.150 y Harald Wibye 77.400. Sponevik ratificó su dominio llevándose también la medalla de oro en la final de salto, mientras que Peder Skogvang demostró su polivalencia al ganar tanto en suelo como en barra fija, compartiendo el protagonismo con Niklas Syverhuset en anillas y Harald Wibye en paralelas.
| Final Indvidual Femenina | Gimnasta | Club | Puntuación Total |
| 1 | Keisha Lockert | Oslo Turnforening | 48.966 |
| 2 | Olivia Bergem | Oslo Turnforening | 47.883 |
| 3 | Amalie Dalene | Nedre Glomma | 46.932 |
| Finales por Aparatos Femeninas | Posición | Gimnasta | Club | Nota |
| Salto | 1 | Christine Kubon | Bergens Turnforening | 12.975 |
| 2 | Amalie Dalene | Nedre Glomma | 12.825 | |
| 3 | Olivia Bergem | Oslo Turnforening | 12.550 | |
| Asimétricas | 1 | Amalie Dalene | Nedre Glomma | 12.050 |
| 2 | Olivia Bergem | Oslo Turnforening | 12.000 | |
| 3 | Mari Kanter | Bergens Turnforening | 11.850 | |
| Barra de Equilibrio | 1 | Hannah Ifeanyi | Oslo Turnforening | 12.500 |
| 2 | Mari Kanter | Bergens Turnforening | 12.350 | |
| 3 | Serina Kvaestad | Asker Turnforening | 11.800 | |
| Suelo | 1 | Nora Jordhøy | Oslo Turnforening | 12.550 |
| 2 | Serina Kvaestad | Asker Turnforening | 12.350 | |
| 3 | Christine Kubon | Bergens Turnforening | 12.250 |
| Final Individual Masculina | Gimnasta | Club | Puntuación Total |
| 1 | Sebastian Sponevik | Hoppensprett | 79.700 |
| 2 | Peder Skogvang | Oslo Turnforening | 78.150 |
| 3 | Harald Wibye | Bergens Turnforening | 77.400 |
| Finales Individuales Masculinas | Posición | Gimnasta | Club | Nota |
| Suelo | 1 2 3 | Peder Skogvang Niklas Syverhuset Sebastian Sponevik | Oslo Turnforening Bergens Turnforening Hoppensprett | 13.300 12.650 12.450 |
| Caballo con Arcos | 1 2 2 | Peder Skogvang Harald Wibye Sebastian Sponevik | Oslo Turnforening Bergens Turnforening Hoppensprett | 12.800 12.550 (Empate) 12.550 (Empate) |
| Anillas | 1 2 3 | Niklas Syverhuset Sebastian Sponevik Theodor Gadderud | Bergens Turnforening Hoppensprett Oslo Turnforening | 13.400 13.250 12.650 |
| Salto | 1 2 3 | Sebastian Sponevik Harald Wibye Phillip Lieske | Hoppensprett Bergens Turnforening Bergens Turnforening | 13.975 13.025 12.875 |
| Paralelas | 1 2 3 | Harald Wibye Theodor Gadderud Peder Skogvang | Bergens Turnforening Oslo Turnforening Oslo Turnforening | 14.150 12.950 12.700 |
| Barra Fija | 1 2 3 | Peder Skogvang Harald Wibye Fredrik Aas | Oslo Turnforening Bergens Turnforening Oslo Turnforening | 13.000 12.450 12.100 |
