La Challenge Cup por aparatos celebrada en Eslovenia del 28 al 31 de mayo de 2026, concluyó con una emocionante exhibición de talento global y notables alegrías para la afición local. En la categoría femenina, la eslovena Teja Belak que competía en casa se coronó como campeona en la final de salto con una destacada puntuación de 13.533. Por su parte, la húngara Zsofia Kovacs demostró su vigencia y calidad internacional al imponerse con autoridad en las paralelas asimétricas con un 13.600, consolidándose como una de las grandes figuras del torneo.
El reparto de medallas en la categoría femenina continuó con una gran variedad de banderas en lo más alto del podio. En la barra de equilibrio, la rumana Alexia Blanaru se adjudicó la medalla de oro tras firmar un sólido ejercicio de 13.300 puntos, superado por muy poco a la croata Tina Zelcic. En la final de suelo, la israelí Lihie Raz fue campeona con una nota de 13.200, cerrando una destacada participación en el torneo tras vencer a la británica Taeja James, quien se quedó con la medalla de plata.
En la competición masculina, la delegación de Italia se convirtió en la gran protagonista del fin de semana al cosechar tres títulos individuales. Lorenzo Casali se llevó el oro en la final de suelo con una puntuación de 13.500, mientras que su compatriota Simone Speranza se proclamó campeón en salto con una media de 13.966. La racha para los italianos la completó Riccardo Villa, quien dominó la barra fija con una nota de 13.633, demostrando el excelente estado de forma del equipo.
| Categoría Femenina | Posición | Gimnasta | País | Nota |
| Salto | 1º | Teja Belak | Eslovenia | 13.533 |
| 2º | Taeja James | Gran Bretaña | 13.083 | |
| 3º | Tijana Korent | Croacia | 13.066 | |
| Paralelas Asimétricas | 1º | Zsofia Kovacs | Hungría | 13.600 |
| 2º | Caitlin Rooskrantz | Sudáfrica | 13.066 | |
| 3º | Sanna Veerman | Países Bajos | 12.700 | |
| Barra de Equilibrio | 1º | Alexia Blanaru | Rumania | 13.300 |
| 2º | Tina Zelcic | Croacia | 13.233 | |
| 3º | Alia Leat | Gran Bretaña | 13.100 | |
| Suelo | 1º | Lihie Raz | Israel | 13.200 |
| 2º | Taeja James | Gran Bretaña | 12.966 | |
| 3º | Alia Leat | Gran Bretaña | 12.766 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | País | Nota |
| Suelo | 1º | Lorenzo Casali | Italia | 13.500 |
| 2º | Timo Eder | Alemania | 13.266 | |
| 3º | Lee Yu-Chen | Taiwán | 13.000 | |
| Caballo con Arcos | 1º | Mateo Zugec | Croacia | 14.166 |
| 2º | Zeinolla Idrissov | Kazajistán | 14.133 | |
| 3º | Joshua Nathan | Gran Bretaña | 14.100 | |
| Anillas | 1º | Bohdan Suprun | Ucrania | 13.600 |
| 2º | Simone Speranza | Italia | 13.533 | |
| 3º | Luka Bojanc | Eslovenia | 13.400 | |
| Salto | 1º | Simone Speranza | Italia | 13.966 |
| 2º | Luca Murabito | Suiza | 13.783 | |
| 3º | Beno Kunst | Eslovenia | 13.183 | |
| Paralelas | 1º | Ron Pyatov | Israel | 13.933 |
| 2º | Mattia Piffaretti | Suiza | 13.733 | |
| 3º | Yehor Perepolkin | Ucrania | 13.300 | |
| Barra Fija | 1º | Riccardo Villa | Italia | 13.633 |
| 2º | Timo Eder | Alemania | 13.433 | |
| 3º | Martijn de Veer | Países Bajos | 13.366 |
