La primera edición de la World Challenge Cup en Varna, Bulgaria, se celebró del 7 al 10 de mayo, ha dejado un gran sabor de boca con una mezcla de veteranía y nuevas promesas en el Palacio de Cultura y Deportes. En la categoría masculina, el belga Victor Tournicourt brilló al alzarse con el oro en el ejercicio de suelo tras un ejercicio de gran precisión que le valió una nota de 13.466, superando por poco al austriaco Martin Miggitsch 13.300 y al uzbeko Ravshan Kamiljanov 13.166.
En la categoría femenina, la delegación de los Países Bajos tuvo una protagonista indiscutible: Mara Slippens. La gimnasta neerlandesa dominó la final de salto con una media de 13.233, asegurando la medalla de oro frente a la constante Tijana Korent de Croacia y a la joven Julia Weissenhofer, quien hizo historia para Liechtenstein al subir al tercer escalón del podio. En las paralelas asimétricas, la canadiense Coralie Demers sorprendió en su debut internacional senior al llevarse la medalla de con u 12.800.
La competición también fue testigo de actuaciones destacadas en otros aparatos. En la barra de equilibrio, la veteranía de Amy Jorgensen de Canadá, le permitió colgarse el bronce con una puntuación de 12.600, demostrando que sigue siendo una de las especialistas a batir. En el ámbito masculino, las paralelas ofrecieron un duelo de alto nivel donde el turco Altan Dogan se impuso con un espectacular 14.166, dejando la plata para el local búlgaro Yoan Ivanov y el bronce para el israelí Ron Pyatov.
| Categoría Femenina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Salto | 1 | Mara Slippens | Países Bajos | 13.233 |
| 2 | Tijana Korent | Croacia | 12.833 | |
| 3 | Julia Weissenhofer | Liechtenstein | 12.633 | |
| Asimétricas | 1 | Hollie Viano | Australia | 13.166 |
| 2 | Mara Slippens | Países Bajos | 12.966 | |
| 3 | Coralie Demers | Canadá | 12.800 | |
| Barra | 1 | Mara Slippens | Países Bajos | 13.066 |
| 2 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 12.800 | |
| 3 | Amy Jorgensen | Canadá | 12.600 | |
| Suelo | 1 | Mara Slippens | Países Bajos | 13.100 |
| 2 | Valentina Georgieva | Bulgaria | 12.900 | |
| 3 | Abigail Martin | Gran Bretaña | 12.766 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Suelo | 1 | Victor Tournicourt | Bélgica | 13.466 |
| 2 | Martin Miggitsch | Austria | 13.300 | |
| 3 | Ravshan Kamiljanov | Uzbekistán | 13.166 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Altan Dogan | Turquía | 14.333 |
| 2 | Daniel Fox | Gran Bretaña | 14.200 | |
| 3 | Bozhidar Zlatanov | Bulgaria | 14.033 | |
| Anillas | 1 | Kevin Penev | Bulgaria | 13.900 |
| 2 | Ioane Jimsheleishvili | Georgia | 13.733 | |
| 3 | Daniel Villafañe | Argentina | 13.666 | |
| Salto | 1 | Kevin Penev | Bulgaria | 14.433 |
| 2 | Yoan Ivanov | Bulgaria | 14.200 | |
| 3 | Eyal Indig | Israel | 14.016 | |
| Paralelas | 1 | Altan Dogan | Turquía | 14.166 |
| 2 | Yoan Ivanov | Bulgaria | 13.966 | |
| 3 | Ron Pyatov | Israel | 13.800 | |
| Barra Fija | 1 | Kevin Penev | Bulgaria | 13.833 |
| 2 | Yoan Ivanov | Bulgaria | 13.700 | |
| 3 | Daniel Fox | Gran Bretaña | 13.566 |
