La ciudad de Sirius se convirtió la semana pasada en el epicentro de la gimnasia artística mundial con la celebración de la Copa de Rusia 2026. En un ambiente de máxima presión y con ejercicios de una dificultad técnica abrumadora, el torneo nos dejó claro que la escuela rusa sigue renovándose a pasos agigantados.
La gran noticia de la competición masculina fue la consagración de Arseniy Dukhno. El gimnasta moscovita no solo se llevó el oro en el concurso general sino que demostró una gran madurez madurez competitiva delante de su juventud. Dukhno logró superar al gran favorito y defensor del título, Daniel Marinov, quién a pesar de su gran potencia, tuvo varios fallos en sus salidas que le relegaron a la segunda posición, completando un podio con el tercer clasificado Saveliy Syedin.
En la categoría femenina, todas las miradas estaban puestas en el regreso de la campeona olímpica por equipos en Tokyo 2020 Viktoria Listunova. Aunque la competencia fue feroz, Listunova demostró que su técnica en las paralelas asimétricas sigue siendo inalcanzable, llevándose el oro en este aparato con una ejecución muy destacable.
Sin embargo, el título general fue una batalla de nervios y décimas donde las figuras del equipo nacional empezaron una competición muy emocionante donde la veteranía y la juventud fueron sin duda alguna el handicap del resultado final con Kalmykova, Roshchina y Melnikova, donde dejaban claro que el equipo femenino para el próximo ciclo está más reñido que nunca.
La Copa en Sirius ha servido para confirmar que, a pesar de la falta de competiciones internacionales en algunos periodos por parte de los gimnastas rusos, el nivel interno de Rusia no solo se mantiene, sino que aumenta.
| CATEGORÍA MASCULINA | 1º Puesto | 2º Puesto | 3º Puesto | 4º Puesto | 5º Puesto |
| Concurso General | Arseniy Dukhno (166.329) | Daniel Marinov (166.096) | Saveliy Syedin (162.729) | M. Yakubov (161.064) | Kirill Gashkov (159.529) |
| Suelo | Arseniy Dukhno (14.400) | M. Yakubov (13.766) | Evgeniy Kisel (13.500) | Kirill Prokopiev (13.433) | Oleg Stupkin (13.233) |
| Caballo con Arcos | Arseniy Dukhno (14.533) | Vladislav Poliashov (14.266) | Ilya Musin (14.066) | Vyacheslav Viktor (14.066) | Daniil Smirnov (13.733) |
| Anillas | Ilya Zaika (14.333) | Oleg Stupkin (13.333) | Daniel Marinov (13.066) | Timofei Akinshin (13.033) | M. Yakubov (12.766) |
| Salto | Daniel Marinov (14.149) | Aleksei Usachev (13.950) | Arseniy Dukhno (13.916) | Timofei Akinshin (13.867) | M. Yakubov (13.599) |
| Paralelas | Daniel Marinov (14.400) | Saveliy Syedin (14.033) | M. Yakubov (13.633) | Ivan Zavrichko (13.333) | Evgeniy Kisel (13.033) |
| Barra Fija | Ivan Antonikhin (13.166) | Sergei Naidin (13.133) | Kirill Gashkov (12.133) | Saveliy Syedin (12.033) | Aleksei Rostov (11.933) |
| CATEGORÍA FEMENINA | 1º Puesto | 2º Puesto | 3º Puesto | 4º Puesto | 5º Puesto |
| Concurso General | Anna Kalmykova (110.963) | Lyudmila Roshchina (109.798) | Angelina Melnikova (109.697) | Alyona Glotova (104.798) | Elizaveta Us (104.465) |
| Salto | Anna Kalmykova (13.916) | A. Anufrieva (13.833) | Alesya Branitskaya (13.666) | Lyudmila Roshchina (13.649) | Elizaveta Us (13.366) |
| Paralelas Asimétricas | Viktoria Listunova (14.700) | Anna Kalmykova (14.433) | Anna Smirnova (14.066) | Lyudmila Roshchina (14.000) | Alyona Glotova (13.600) |
| Barra de Equilibrio | Anna Kalmykova (13.600) | Lyudmila Roshchina (13.433) | Elizaveta Us (12.766) | K. Shapovalova (12.733) | Maria Agafonova (12.400) |
| Suelo | Lyudmila Roshchina (13.700) | Angelina Melnikova (13.466) | Anna Kalmykova (13.466) | Alyona Glotova (12.833) | Maria Agafonova (12.500) |
