La delegación de Canadá fue, sin duda, la gran protagonista de esta edición. El equipo senior femenino no solo se llevó la medalla de oro por equipos, sino que sus gimnastas arrasaron en las clasificaciones individuales.
Alyssa Guerrier-Calixte (CAN): Sumó otro oro para Canadá en la final de Viga de Equilibrio, demostrando una estabilidad impecable frente a la alemana Janoah Müller, que se quedó con la plata en casa.
Lia Redick (CAN): Se coronó como la reina del concurso general senior con una puntuación total de 52.165, superando a su compañera de equipo Gabrielle Black, quien se llevó la plata.
En el concurso general, fuimos testigos de una batalla épica por el oro que finalmente se decantó a favor del japonés Ojima Nao, quien con una nota de 82.350 logró superar por apenas una décima al estadounidense Yul Moldauer. El suizo Noe Seifert completó el podio, demostrando que la gimnasia europea sigue manteniendo un nivel altísimo frente a las potencias asiáticas y norteamericanas.
En las finales por aparatos, el talento estuvo muy repartido, destacando actuaciones individuales memorables. Mientras que Nazar Chepurnyi de Ucrania dominó el salto con una potencia inalcanzable, otros especialistas como el canadiense Jordan Carroll en caballo con arcos y el turco Mert Efe Kilicer en barra fija brillaron con luz propia, llevándose los títulos en sus respectivas disciplinas. Estos resultados no solo confirman la hegemonía de ciertos nombres ya establecidos, sino que también ponen el foco sobre el crecimiento de delegaciones como la italiana y la brasileña, que lograron arañar varios podios en una de las citas más prestigiosas del calendario internacional.
| CATEGORÍA FEMENINA | Puesto | Gimnasta | País | Nota |
| Concurso General | 1 | Lia Redick | Canadá | 52.165 |
| 2 | Gabrielle Black | Canadá | 51.265 | |
| 3 | Chloe Baert | Bélgica | 49.965 | |
| Salto | 1 | Gabrielle Black | Canadá | 13.483 |
| 2 | Courtney McGregor | Nueva Zelanda | 13.299 | |
| 3 | Annabelle Burrows | Australia | 12.683 | |
| Paralelas Asimétricas | 1 | Romane Hamelin | Francia | 14.000 |
| 2 | Romi Brown | Australia | 13.266 | |
| 3 | Charlotte Raymond | Canadá | 13.200 | |
| Barra de Equilibrio | 1 | Alyssa Guerrier Calixte | Canadá | 13.300 |
| 2 | Janoah Müller | Alemania | 12.833 | |
| 3 | Lucy Stewart | Australia | 12.800 | |
| Suelo | 1 | Lucy Stewart | Australia | 13.100 |
| 2 | Yuna Uljee | Países Bajos | 12.866 | |
| 3 | Noélie Ayuso | Francia | 12.666 |
| CATEGORÍA MASCULINA | Puesto | Gimnasta | País | Nota |
| Concurso General | 1 | Ojima Nao | Japón | 82.350 |
| 2 | Yul Moldauer | Estados Unidos | 82.250 | |
| 3 | Noe Seifert | Suiza | 82.050 | |
| Suelo | 1 | Timo Eder | Alemania | 13.800 |
| 2 | Vitaliy Guimaraes | Brasil | 13.633 | |
| 3 | Ojima Nao | Japón | 13.400 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Jordan Carroll | Canadá | 14.733 |
| 2 | Yumin Abbadini | Italia | 14.433 | |
| 3 | Yul Moldauer | Estados Unidos | 14.166 | |
| Anillas | 1 | Kameron Nelson | Estados Unidos | 13.733 |
| 2 | Roméo Jost | Bélgica | 13.466 | |
| 3 | Chris Kaji | Canadá | 13.266 | |
| Salto | 1 | Nazar Chepurnyi | Ucrania | 14.666* |
| 2 | Tommaso Brugnami | Italia | 13.616* | |
| 3 | Kameron Nelson | Estados Unidos | 13.599* | |
| Paralelas | 1 | Yul Moldauer | Estados Unidos | 14.300 |
| 2 | Diogo Soares | Brasil | 13.866 | |
| 3 | Yumin Abbadini | Italia | 13.400 | |
| Barra Fija | 1 | Mert Efe Kilicer | Turquía | 14.200 |
| 2 | Ojima Nao | Japón | 14.033 | |
| 3 | Yumin Abbadini | Italia | 13.766 |
