Del 8 al 10 de Mayo se ha celebrado en Natal el Trofeo de Brasil donde la experta Rebeca Andrade tomándose un merecido descanso competitivo, hemos podido ver cómo los focos de atención apuntaron directo a otras promesas del panorama brasileño.
En la barra de equilibrio la carismática Flavia Saraiva demostró por qué es una de las reinas de este aparato. Con un ejercicio sólido y artístico, se llevó el oro con una puntuación de 13.433, superando a una competitiva Thais Fidelis que posteriormente se alzó con el oro en el aparato de suelo, con un energético ejercicio que le valió un 13.066. Enparalelas asimétricas: la victoria llegó de la mano de Ana Luiza Lima, quien se colgó la medalla de oro con una nota de 13.233, superando por una sola décima a Sophia Weisberg. En el aparato desalto Larissa Machado se aseguró la primera posición en la final con un promedio de 13.199.
En la categoría masculina, los veteranos y las nuevas promesas fueron partícipes de muy buenos resultados. El experimentado medallista olímpico Arthur Mariano demostró que sigue estando en la élite. Se consagró campeón en suelo con 13.766 y dio con un buen ejercicio en barra fija, llevándose el oro con una puntuación de 13.933.
En caballo con arcos y paralelas Diogo Rodrigues (campeón en caballo con arcos con 13.466 y Diogo Paes oro en barras paralelas con 13.133.
Johnny Oshiro, se posicionó en primer lugar en las anillas con una nota de 13.166 mientras que el oro de salto fue para Christian Dorneles, con un 13.549.
| Categoría Femenina | Posición | Gimnasta | Club | Nota |
| Salto | 1 | Larissa Machado | CRF-RJ (Flamengo) | 13.199 |
| 2 | Clara Stecca | GNU-RS (Grêmio Náutico) | 13.116 | |
| 3 | Nicole Campos | CRF-RJ (Flamengo) | 12.733 | |
| Asimétricas | 1 | Ana Luiza Lima | MTC-MG (Minas Tênis) | 13.233 |
| 2 | Sophia Weisberg | ECP-SP (Pinheiros) | 13.133 | |
| 3 | Carolyne Pedro | CEGIN-PR | 13.000 | |
| Barra | 1 | Flavia Saraiva | CRF-RJ (Flamengo) | 13.433 |
| 2 | Thais Fidelis | SESI-SP | 13.233 | |
| 3 | Andreza Lima | GNU-RS (Grêmio Náutico) | 13.166 | |
| Suelo | 1 | Thais Fidelis | SESI-SP | 13.066 |
| 2 | Gabriela Vieira | CRF-RJ (Flamengo) | 12.966 | |
| 3 | Lorrane Oliveira | CRF-RJ (Flamengo) | 12.866 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | Club | Nota |
| Suelo | 1 | Arthur Mariano | ECP-SP (Pinheiros) | 13.766 |
| 2 | Rogerio Borges | ADECO-SP | 13.600 | |
| 3 | João Perdigao | ECP-SP (Pinheiros) | 13.600 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Diogo Rodrigues | ECP-SP (Pinheiros) | 13.466 |
| 2 | Gabriel Barbosa | MTC-MG (Minas Tênis) | 12.866 | |
| 3 | Johnny Oshiro | AGITH-SP | 12.766 | |
| Anillas | 1 | Johnny Oshiro | AGITH-SP | 13.166 |
| 2 | Juliano Oliva | GNU-RS (Grêmio Náutico) | 13.033 | |
| 3 | Leonardo Souza | ECP-SP (Pinheiros) | 12.966 | |
| Salto | 1 | Christian Dorneles | SOGIPA-RS | 13.549 |
| 2 | José Olimpio | GNU-RS (Grêmio Náutico) | 13.500 | |
| 3 | João Perdigao | ECP-SP (Pinheiros) | 13.450 | |
| Paralelas | 1 | Diogo Paes | ECP-SP (Pinheiros) | 13.133 |
| 2 | Yuri Guimarães | AGITH-SP | 13.033 | |
| 3 | Johnny Oshiro | AGITH-SP | 12.700 | |
| Barra Fija | 1 | Arthur Mariano | ECP-SP (Pinheiros) | 13.933 |
| 2 | Diogo Paes | ECP-SP (Pinheiros) | 13.566 | |
| 3 | Leonardo Souza | ECP-SP (Pinheiros) | 13.333 |
