El Campeonato Asiático de Gimnasia Artística, celebrado en Zunyi (China), ha concluido con un éxito rotundo para el país anfitrión y un emocionante reparto de pases directos internacionales. Durante dos semanas de intensa competición en las categorías femenina y masculina, un total de nueve equipos y dieciséis gimnastas individuales lograron asegurar su clasificación oficial para el próximo Campeonato Mundial de Róterdam.
En la categoría femenina , el equipo de China se llevó la medalla de oro con una puntuación de 168.498, liderado por la debutante sénior Ke Qinqin y su compañera Zhang Qingying, quienes ocuparon el primer y segundo puesto de la final individual. Junto al combinado local, las selecciones de Japón, Corea del Sur y Corea del Norte se quedaron con las cuatro plazas mundialistas por equipos disponibles. A nivel individual, se otorgaron diez pases directos a destacadas gimnastas de países como Malasia, Uzbekistán y Taiwán.
Por el lado masculino, la delegación china también se impuso sumando 254.194 puntos, con el superestrella Zhang Boheng subiendo a lo más alto del podio individual con una puntuación de 85.298. Los pases mundialistas por equipos en esta categoría fueron para China, Japón, Kazajistán y Taiwán. Una de las notas más emocionantes y comentadas de las finales de aparatos fue la histórica actuación de los hermanos filipinos Carlos y Eldrew Yulo, quienes conquistaron el oro y el bronce en suelo, logrando ambos su pase al Mundial.
Finalmente, las categorías juniors sirvieron para reafirmar el relevo generacional, con China dominando de igual manera ambas ramas. Mientras que en la competición femenina las jóvenes chinas compartieron el podio con Japón y Kazajistán, en la masculina la disputa estuvo mucho más reñida con Japón y una sorprendente India quedándose con la plata y el bronce por equipos, respectivamente. Con estos resultados, el continente asiático ya tiene a sus mejores representantes para medirse contra la élite mundial en Róterdam.
Por lo tanto, los países con pase directo al Mundial de Róterdam son:
GAF: China, Japón, Korea del Sur y Korea del Norte.
GAM: China, Japón, Korea del Sur, Kazakistán y Taiwan.
| Final Individual Femenina | Gimnasta | País | Salto | Paralelas | Barra | Suelo | Total |
| 1 | Ke Qinqin | China | 13.733 | 14.400 | 14.933 | 13.233 | 56.299 |
| 2 | Zhang Qingying | China | 12.900 | 14.133 | 15.333 | 13.300 | 55.666 |
| 3 | Nishiyama Misa | Japón | 13.700 | 13.933 | 14.133 | 13.033 | 54.799 |
| Finales por aparatos Femeninas | 1 | 2 | 3 |
| Salto | Yeo Seojeong (Corea del Sur) • 14.349 | An Chang Ok (Corea del Norte) • 13.949 | Miyata Shoko (Japón) • 13.833 |
| Asimétricas | Qiu Qiyuan (China) • 14.833 | Du Siyu (China ) • 14.400 | Nishiyama Misa (Japón) • 14.200 |
| Barra | Zhang Qingying(China) • 15.266 | Ke Qinqin (China) • 15.100 | Hwang Seohyun (Corea del Sur) • 14.733 |
| Suelo | Zhang Yihan (China) • 14.066 | Sugihara Aiko (Japón) • 13.900 | Zhang Qingying (China) • 13.366 |
| Final Individual Masculina | Gimnasta | País | Puntuación Total |
| 1 | Zhang Boheng | China | 85.298 |
| 2 | Yang Haonan | China | 82.398 |
| 3 | Miwa Teppei | Japón | 82.265 |
| Finales por Aparatos Masculinas | 1 | 2 | 3 |
| Suelo | Carlos Yulo (PHI) 14.700 | Tsukiyama Shoma(JPN) 14.600 | Eldrew Yulo (PHI) 14.300 |
| Caballo con Arcos | Utkirbek Juraev(UZB) 14.566 | Zhang Boheng(CHN) 14.400 | Lee Chih-Kai (TWN) 14.133 |
| Anillas | Yang Haonan(CHN) 14.566 | Zhang Boheng(CHN) 14.400 | Mahdi Ahmad Kohani(IRN) 14.100 |
| Salto | Tanigawa Wataru(JPN) 14.316 (Media) | Kim Jaeho (KOR) 14.183 | Mahdi Olfati (IRN) 14.100 |
| Paralelas | Zhang Boheng(CHN) 14.933 | Ryu Sunghyun(KOR) 14.500 | Hung Yuan-Hsi (TWN) 13.800 |
| Barra Fija | Tang Chia-Hung(TWN) 15.500 | Zhang Boheng(CHN) 15.000 | Maeda Fusuke (JPN) 14.300 |
