La 48.ª edición del Torneo de Cottbus marcó un inicio de temporada espectacular, caracterizado por el regreso de grandes figuras y la irrupción de nuevas promesas. En el Lausitz Arena, la competición masculina fue un duelo de precisión técnica donde el japonés Shohei Kawakami se erigió como la gran figura al revalidar su título en barra fija y sumar un segundo oro en barras paralelas. La gran noticia para la gimnasia latinoamericana fue la actuación del colombiano Ángel Barajas, quien tras liderar la clasificación en barra fija, se adjudicó una valiosísima medalla de plata en la final, confirmando que sigue instalado en la élite absoluta tras su éxito olímpico.
En la categoría femenina, la joven de 17 años Anna Kalmykova (compitiendo como atleta neutral) dominó la competición al colgarse dos medallas de oro en salto y suelo, demostrando una potencia en sus acrobacias que dejó sin opciones a sus rivales. También hubo momentos de gran emotividad, como el regreso triunfal de la italiana Elisa Iorio, quien tras un largo periodo de recuperación por lesión, conquistó el oro en barras asimétricas. Por su parte, la campeona olímpica en este aparato, Kaylia Nemour, protagonizó uno de los momentos más comentados al presentar un nuevo elemento técnico («el Nemour 2») en las clasificatorias, una Stalder cerrada más Katchev de piernas abiertas con medio giro, aunque una caída en la final de asimétricas la relegó del podio en ese aparato, pero alzándose finalmente con una plata en barra de equilibrios.
El torneo cerró con la sensación de que la ejecución técnica está siendo más castigada que nunca por los jueces, priorizando buenas recepciones y mejores líneas de ejecución. Con este estándar tan alto, Cottbus no solo ha repartido las primeras medallas del año, sino que ha servido como el termómetro perfecto para medir quiénes serán los gimnastas a batir en el resto del circuito mundial que continuará en Bakú y Antalya.
| Categoría Femenina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Salto | 1 | Anna Kalmykova | Rusia* (AIN) | 13.816 |
| 2 | Karina Schönmaier | Alemania | 13.600 | |
| 3 | Teja Belak | Eslovenia | 13.516 | |
| Asimétricas | 1 | Elisa Iorio | Italia | 14.266 |
| 2 | Milana Kayumova | Rusia* (AIN) | 14.133 | |
| 3 | Giulia Perotti | Italia | 14.033 | |
| Barra | 1 | Sugihara Aiko | Japón | 14.066 |
| 2 | Kaylia Nemour | Argelia | 13.833 | |
| 3 | Milana Kayumova | Rusia* (AIN) | 13.400 | |
| Suelo | 1 | Anna Kalmykova | Rusia* (AIN) | 13.333 |
| 2 | Sugihara Aiko | Japón | 13.133 | |
| 3 | Emma Puato | Italia | 12.933 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Suelo | 1 | Artem Dolgopyat | Israel | 14.500 |
| 2 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia* (AIN) | 14.400 | |
| 3 | Aleksandr Kartsev | Rusia* (AIN) | 13.900 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Gabriele Targhetta | Italia | 14.700 |
| 2 | Mamikon Khachatryan | Armenia | 14.666 | |
| 3 | Nariman Kurbanov | Kazajistán | 14.633 | |
| Anillas | 1 | Artur Avetisyan | Armenia | 14.733 |
| 2 | Nikita Simonov | Azerbaiyán | 14.633 | |
| 3 | Kameron Nelson | EE. UU. | 14.133 | |
| Salto | 1 | Nazar Chepurnyi | Ucrania | 14.716 |
| 2 | Sol Scott | Gran Bretaña | 14.249 | |
| 3 | Ares Federici | Italia | 14.133 | |
| Paralelas | 1 | Shohei Kawakami | Japón | 14.866 |
| 2 | Aleksandr Kartsev | Rusia* (AIN) | 14.566 | |
| 3 | Savelii Sieedin | Rusia* (AIN) | 14.400 | |
| Barra Fija | 1 | Shohei Kawakami | Japón | 14.266 |
| 2 | Ángel Barajas | Colombia | 14.200 | |
| 3 | Aleksandr Kartsev | Rusia* (AIN) | 14.100 |
