La segunda parada del circuito de la Copa del Mundo por aparatos en Bakú elevó el listón competitivo, consolidándose como una de las citas más duras del calendario internacional. El National Gymnastics Arena fue testigo de un despliegue de dificultad técnica sin precedentes, donde las delegaciones de China, Japón y Ucrania dominaron las finales masculinas, mientras que en la categoría femenina vimos una lucha feroz por las plazas de podio entre las especialistas europeas y las potencias emergentes de Asia. El rigor de los jueces en Bakú fue notable, castigando severamente las imperfecciones en las recepciones y las faltas de ritmo en las rutinas de barra de equilibrios y el caballo con arcos.
En la categoría masculina destacó por una gran competitividad y el brillo de figuras internacionales, donde sobresalieron el ucraniano Nazar Chepurnyi en salto, el taiwanés Tang Chia-Hung con una gran nota de 15.366 en barra fija, y el colombiano Ángel Barajas, quien se consolidó como una estrella mundial al ganar el oro en paralelas y el bronce en barra. Junto a ellos, especialistas como Yahor Sharamkou (suelo), David Ivanov (arcos) e Ilya Zaika (anillas) completaron un medallero muy repartido que subraya el altísimo nivel técnico .
Por el lado femenino, la atención estuvo centrada en las paralelas asimétricas, donde la campeona olímpica Kaylia Nemour (Argelia) resurgió de su caída en Cottbus para ejecutar una rutina perfecta donde presentó un elemento nuevo, el Nemour II, una stalder cerrada seguida de un katchev de piernas abiertas con medio giro, de esta manera obtuvo la puntuación más alta de toda la competición, reafirmando que sigue siendo la reina indiscutible del aparato.
El balance final de esta Copa del Mundo deja una lectura clara: la regularidad ya no es suficiente para subir al podio; ahora se requiere una combinación audaz de riesgo y limpieza. Gimnastas como el colombiano Ángel Barajas, que volvió a brillar en la barra fija, demuestran que la brecha entre las potencias tradicionales y el resto del mundo se está acortando. Bakú 2026 no solo ha repartido puntos cruciales para el ranking mundial, sino que ha servido para que los entrenadores ajusten las planificaciones de cara a la gran final del circuito en El Cairo.
| Categoría Fmenina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Salto | 1 | Anna Kalmykova | Rusia* | 13.716 |
| 2 | Tijana Korent | Croacia | 13.133 | |
| 3 | Miyata Shoko | Japón | 13.016 | |
| Asimétricas | 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 15.233 |
| 2 | Leila Vasilieva | Rusia* | 14.033 | |
| 3 | Sofia Shtykhetskaya | Bielorrusia* | 13.800 | |
| Barra | 1 | Okamura Mana | Japón | 14.133 |
| 2 | Kaylia Nemour | Argelia | 13.800 | |
| 3 | Miyata Shoko | Japón | 13.533 | |
| Suelo | 1 | Okamura Mana | Japón | 13.533 |
| 2 | Anna Kalmykova | Rusia* | 13.366 | |
| 3 | Sevgi Kayisoglu | Turquía | 12.700 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Suelo | 1 | Yahor Sharamkou | Bielorrusia* | 14.533 |
| 2 | Milad Karimi | Kazajistán | 14.300 | |
| 3 | Minami Kazuki | Japón | 14.300 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Stephen Nedoroscik | EE. UU. | 15.400 |
| 2 | Nariman Kurbanov | Kazajistán | 15.133 | |
| 3 | Lee Chih-kai | Taiwán | 15.033 | |
| Anillas | 1 | Ilya Zaika | Rusia* | 14.600 |
| 2 | Eleftherios Petrounias | Grecia | 14.300 | |
| 3 | Kaneta Kiichi | Japón | 14.233 | |
| Salto | 1 | Nazar Chepurnyi | Ucrania | 14.900 |
| 2 | Shek Wai Hung | Hong Kong | 14.866 | |
| 3 | Harry Hepworth | Reino Unido | 14.866 | |
| Paralelas | 1 | Angel Barajas | Colombia | 14.600 |
| 2 | Tanigawa Wataru | Japón | 14.200 | |
| 3 | Jesse Moore | Australia | 14.000 | |
| Barra Fija | 1 | Robert Tvorogal | Lituania | 14.333 |
| 2 | Arthur Mariano | Brasil | 14.233 | |
| 3 | Angel Barajas | Colombia | 14.200 |
