La tercera prueba de la Copa del Mundo por aparatos, celebrada del 13 al 15 de marzo de 2026 en el İbrahim Çolak Gymnastics Hall de Antalya (Turquía), terminó con un balance muy positivo para la gimnasia española. Laia Font y el veterano Rayderley Zapata fueron los grandes protagonistas de la delegación española al conquistar dos medallas de bronce en las finales de salto y suelo, respectivamente. La actuación de Laia Font fue especialmente meritoria, ya que además de su metal, logró clasificarse para las cuatro finales, confirmándose como una de las gimnastas más versátiles y en forma del panorama europeo actual.
En el ámbito internacional, la competición estuvo marcada por el dominio de las gimnastas neutrales (AIN) en la categoría femenina, con Milana Kayumova y Liudmila Roshchina repartiéndose los oros. En la categoría masculina, el filipino Karl Eldrew Yulo dio la sorpresa al imponerse en la final de suelo con una nota de 14.100, superando a especialistas consagrados. Otro de los grandes nombres fue el colombiano Ángel Barajas, quien se colgó dos platas (paralelas y barra fija), consolidando el gran momento que atraviesa la gimnasia latinoamericana en este ciclo olímpico.
Por parte de los españoles, más allá de los podios, cabe destacar el séptimo puesto de Pau Jiménez en la final de anillas, donde compitió a un gran nivel técnico. Laia Font, en un fin de semana maratoniano, cerró su participación con un cuarto puesto en suelo y dos sextos puestos en paralelas asimétricas y barra de equilibrio. Estos resultados colocan a los gimnastas españoles en una posición privilegiada de cara a la clasificación para los próximos grandes eventos de la temporada.
| Categoría Femenina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Salto | 1 | Lyudmila Roshchina | AIN (Rusia)* | 13.483 |
| 2 | Teja Belak | Eslovenia | 13.483 | |
| 3 | Laia Font | España | 13.400 | |
| Asimétricas | 1 | Milana Kaiumova | AIN (Rusia)* | 14.233 |
| 2 | Lyudmila Roshchina | AIN (Rusia)* | 13.433 | |
| 3 | Lucija Hribar | Eslovenia | 13.333 | |
| Barra | 1 | Milana Kaiumova | AIN (Rusia)* | 12.766 |
| 2 | Kate McDonald | Australia | 12.733 | |
| 3 | Breanna Scott | Australia | 12.700 | |
| Suelo | 1 | Lyudmila Roshchina | AIN (Rusia)* | 13.333 |
| 2 | Kate McDonald | Australia | 13.066 | |
| 3 | Antea Šikić Kaučič | Croacia | 12.666 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Suelo | 1 | Eldrew Yulo | Filipinas | 14.100 |
| 2 | Eamon Montgomery | Irlanda | 13.833 | |
| 3 | Rayderley Zapata | España | 13.333 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Rhys McClenaghan | Irlanda | 13.900 |
| 2 | Zeinolla Idrissov | Kazajistán | 13.733 | |
| 3 | James Hickey | Irlanda | 13.566 | |
| Anillas | 1 | Adem Asil | Turquía | 14.533 |
| 2 | Courtney Tulloch | Gran Bretaña | 14.333 | |
| 3 | Nikita Simonov | Azerbaiyán | 14.100 | |
| Salto | 1 | Sebastian Sponevik | Noruega | 14.250 |
| 2 | Timofei Akinshin | Rusia (AIN)* | 13.750 | |
| 3 | Jonas Danek | Chequia | 13.750 | |
| Paralelas | 1 | Oka Shinnosuke | Japón | 14.700 |
| 2 | Angel Barajas | Colombia | 14.366 | |
| 3 | Ferhat Arican | Turquía | 14.233 | |
| Barra Fija | 1 | Tang Chia-Hung | Taiwán | 15.200 |
| 2 | Angel Barajas | Colombia | 14.966 | |
| 3 | Tin Srbic | Croacia | 14.300 |
