La ciudad de El Cairo se convirtió este mes en el epicentro de la gimnasia artística mundial, ya que aterrizaba en esta ciudad la Quinta Prueba de la Copa del Mundo por aparatos 2026 donde nos dejó claro que el nivel internacional está cada vez más afianzado a medida que avanza el calendario competitivo. Con las plazas para las grandes citas en juego, los gimnastas no se guardaron nada en la recámara, ofreciendo buena dificultad y ejecución que nos mantuvo atentos a la pantalla.
A nivel internacional, la competencia fue alta. La panameña Hillary Heron se consagró como una de las reinas de la competición al llevarse dos platas (salto y suelo), demostrando una buena consistencia. La argelina Kaylia Nemour fue, sin duda, la gran triunfadora al firmar un doblete de oro espectacular en barras asimétricas y barra de equilibrio, consolidándose como una de las gimnastas más elegantes del circuito, mientras que la china Ke Qinqin demostró sus buenos ejercicios con un oro en suelo y una plata en barra.
En la categoría masculina, el dominio asiático fue contundente gracias a los oros de los chinos Liu Yang (paralelas) y Li Hongyan (barra fija). Sin embargo, el momento más emocionante para el público local fue la plata conseguida por el egipcio Mohamed Afify en paralelas, que emocionó a todo el público presente en las gradas. También destacó el armenio Artur Davtyan, quien dictó una clase magistral en la final de salto donde se colgó el oro, superando al kazajo Assan Salimov en un duelo de muchísima altura.
Si hablamos de protagonismo, la delegación española no solo se clasificó para las finales sino que se trajeron metal de primera categoría. La gran estrella fue Laia Font, quien a sus 19 años se proclamaba campeona en salto, colgándose un oro histórico que confirma su gran progresión. Pero no se detuvo ahí: Laia también se hizo con el bronce en suelo y una meritoria 7ª plaza en barra. En la categoría masculina también hubo buenos resultados con Ray Zapata, quien rozó el podio con un 4º puesto en suelo, mientras que Thierno Diallo y Pau Jiménez lograron meterse en las finales de paralelas y anillas (7º y 8º respectivamente).
| Categoría Femenina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Salto | 1 | Laia Font | España | 13.533 |
| 2 | Hillary Heron | Panamá | 13.499 | |
| 3 | Yu Linmin | China | 13.349 | |
| Asimétricas | 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 14.033 |
| 2 | Jiang Shuting | China | 13.700 | |
| 3 | Lucija Hribar | Eslovenia | 13.100 | |
| Barra | 1 | Kaylia Nemour | Argelia | 14.266 |
| 2 | Ke Qinqin | China | 13.166 | |
| 3 | Qiu Qiyuan | China | 12.833 | |
| Suelo | 1 | Ke Qinqin | China | 12.966 |
| 2 | Hillary Heron | Panamá | 12.933 | |
| 3 | Laia Font | España | 12.900 |
| Categoría Masculina | Posición | Gimnasta | País | Nota Final |
| Suelo | 1 | Daniel Marinov | Rusia* | 14.233 |
| 2 | Arseniy Dukhno | Rusia* | 14.133 | |
| 3 | Eldrew Yulo | Filipinas | 14.000 | |
| Caballo con Arcos | 1 | Hamlet Manukyan | Armenia | 14.800 |
| 2 | Zeinolla Idrissov | Kazajistán | 14.566 | |
| 3 | Nariman Kurbanov | Kazajistán | 14.566 | |
| Anillas | 1 | Eleftherios Petrounias | Grecia | 14.366 |
| 2 | Artur Avetisyan | Armenia | 14.300 | |
| 3 | Liu Yang | China | 13.866 | |
| Salto | 1 | Artur Davtyan | Armenia | 14.666 |
| 2 | Assan Salimov | Kazajistán | 14.083 | |
| 3 | Jonas Danek | Chequia | 14.016 | |
| Paralelas | 1 | Liu Yang | China | 14.366 |
| 2 | Mohamed Afify | Egipto | 14.200 | |
| 3 | Arseniy Dukhno | Rusia* | 14.166 | |
| Barra Fija | 1 | Li Hongyan | China | 14.400 |
| 2 | Marios Georgiou | Chipre | 13.900 | |
| 3 | Eldrew Yulo | Filipinas | 13.733 |
